DAKAR LAS CLASIFICASIONES …MOTOS COCHES Y CAMIONES

POS. EXP. PILOTO-EQUIPO MARCA-MODELO TIEMPO DIFERENCIA PENALIZACIÓN
1 3
(AUS) TOBY PRICE
RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 43′ 21”
2 47 MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 03H 43′ 48” + 00H 00′ 27”
3 52 RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 44′ 36” + 00H 01′ 15”
4 5 RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 47′ 32” + 00H 04′ 11”
5 15 SHERCO FACTORY 03H 48′ 22” + 00H 05′ 01”
6 6 MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 03H 48′ 36” + 00H 05′ 15”
7 12 HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 03H 48′ 43” + 00H 05′ 22”
8 9 BAS DAKAR KTM RACING TEAM 03H 49′ 12” + 00H 05′ 51”
9 77 ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 03H 51′ 28” + 00H 08′ 07” 00H 01′ 00”
10 7 MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 03H 51′ 53” + 00H 08′ 32”
CAMIONES
POS. EXP. PILOTO-EQUIPO MARCA-MODELO TIEMPO DIFERENCIA PENALIZACIÓN
1 507 KAMAZ – MASTER 03H 23′ 55”
2 504 INSTAFOREX LOPRAIS PRAGA 03H 31′ 34” + 00H 07′ 39”
3 501 KAMAZ – MASTER 03H 31′ 44” + 00H 07′ 49”
4 502 MAZ-SPORTAUTO 03H 34′ 39” + 00H 10′ 44”
5 503 BIG SHOCK RACING 03H 36′ 33” + 00H 12′ 38”
6 517 TATRA BUGGYRA RACING 03H 38′ 10” + 00H 14′ 15”
7 518 VALTR RACING TEAM 03H 40′ 08” + 00H 16′ 13”
8 506 MAMMOET RALLYSPORT 03H 46′ 10” + 00H 22′ 15”
9 514
(CZE) TOM IKOLA
TATRA BUGGYRA RACING 03H 46′ 54” + 00H 22′ 59”
10 509 KAMAZ – MASTER 03H 50′ 31” + 00H 26′ 36”

Entradas relacionadas